第09类
0910 测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器
共 213 个商品项目 · 8 条注释
商品/服务项目列表
0910 测量仪器仪表,实验室用器具,电测量仪器,科学仪器,共 213 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| (一) |
|---|
| 090025 | 空气分析仪器 |
| 090033 | 高度计 |
| 090039 | 风速计 |
| 090075 | 气象气球 |
| 090079 | 气压表 |
| 090096 | 酒精水平仪 |
| 090133 | 航海罗盘 |
| 090187 | 测距设备 |
| 090194 | 距离记录仪 |
| 090195 | 测距仪 |
| 090204 | 水位仪 |
| 090257 | 铅锤 |
| 090258 | 铅垂线 |
| 090279 | 气量计(计量仪器) |
| 090281 | 水准标尺(测量仪器) |
| 090281 | 测杆(勘测仪器) |
| 090292 | 湿度表 |
| 090299 | 测角器 |
| 090299 | 坡度指示器 |
| 090299 | 倾角计 |
| 090299 | 斜度指示器 |
| 090326 | 测程仪(测量仪器) |
| 090327 | 测深绳 |
| 090333 | 测量水平仪 |
| 090344 | 水银水平仪 |
| 090348 | 气象仪器 |
| 090356 | 航海器械和仪器 |
| 090362 | 水平仪(测水平线仪器) |
| 090363 | 水准仪 |
| 090366 | 观测仪器 |
| 090367 | 八分仪 |
| 090369 | 波长计 |
| 090399 | 平板仪(测量仪器) |
| 090400 | 测面仪 |
| 090404 | 偏振计 |
| 090444 | 六分仪 |
| 090453 | 测深度装置和机器 |
| 090454 | 测深锤 |
| 090479 | 经纬仪 |
| 090512 | 方位仪 |
| 090523 | 定向罗盘 |
| 090668 | 海水深度探测器 |
| 090678 | 风向袋(用于标明风向) |
| 090754 | 罗盘仪针 |
| 090764 | 数字天气预报仪 |
| 090812 | 高度测量仪 |
| 090853 | 便携式超细粉尘检测仪 |
| 090872 | 测定用气体发生设备 |
| 090919 | 校准用臭氧发生器 |
| 090936 | 粉尘测量仪 |
| C090043 | ※激光导向仪 |
| C090044 | 地震仪 |
| C090045 | 地质勘察分析仪器 |
| C090046 | 土壤取样仪 |
| (二) |
|---|
| 090069 | 运载工具轮胎低压自动指示器 |
| 090152 | 运载工具用测速仪 |
| 090232 | 运载工具用里程表 |
| 090300 | 出租车计价器 |
| 090396 | 运载工具用自动转向装置 |
| 090481 | 运载工具用恒温器 |
| 090498 | 运载工具用电压调节器 |
| C090047 | ※内燃机仪表 |
| (三) |
|---|
| 090010 | 电池用测酸计 |
| 090011 | 比重计 |
| 090018 | 日光辐射计 |
| 090020 | 气体比重计 |
| 090027 | 酒精比重计 |
| 090028 | 照准仪 |
| 090029 | 食物分析仪器 |
| 090067 | 比较仪 |
| 090072 | 水源探测棒 |
| 090090 | 阀门压力指示栓 |
| 090120 | 锅炉控制仪器 |
| 090139 | 节拍器 |
| 090175 | 密度计 |
| 090237 | 平衡仪器 |
| 090239 | 测力计 |
| 090243 | 油量表 |
| 090243 | 汽油压力计 |
| 090278 | 气体检测仪 |
| 090302 | 真空计 |
| 090303 | 速度指示器 |
| 090316 | 乳汁浓度计 |
| 090317 | 乳汁比重计 |
| 090336 | 压力计 |
| 090387 | 酸性液体比重计 |
| 090389 | 盐液比重计 |
| 090409 | 测压仪器 |
| 090410 | 压力指示器 |
| 090415 | 高温计 |
| 090419 | 分度仪(测量仪器) |
| 090429 | 非医用温度计 |
| 090435 | 糖量计 |
| 090463 | 亚硫酸盐测计 |
| 090465 | 转速计 |
| 090477 | 温度指示计 |
| 090485 | 转数表 |
| 090492 | 尿比重计 |
| 090496 | 粘度计 |
| 090532 | 非医用光密度计 |
| 090565 | 剂量计 |
| 090595 | 减压室 |
| 090641 | 计量勺 |
| 090714 | 频闪观测器 |
| 090716 | 非医用示温标签 |
| 090729 | 加速计 |
| 090739 | 联机手环(测量仪器) |
| 090743 | 热量计 |
| 090744 | 流量计 |
| 090773 | 温差比重计 |
| 090817 | 纳米粒度分析仪 |
| 090873 | 非医用、非兽医用母乳检测装置 |
| 090890 | 呼气式酒精检测仪 |
| 090902 | 非医用定量分配器(测量装置) |
| 090914 | 四轮定位仪 |
| C090048 | ※风压表 |
| C090049 | 水表 |
| C090050 | 油表 |
| C090051 | 煤气表 |
| (四) |
|---|
| 090061 | 视听教学仪器 |
| 090109 | 实验室用毛细管 |
| 090136 | 织物密度分析镜 |
| 090157 | 曲颈瓶 |
| 090158 | 曲颈瓶座 |
| 090170 | 坩锅(实验室用) |
| 090170 | 烤钵(实验室用) |
| 090177 | 实验室料盘 |
| 090236 | 试管 |
| 090253 | 实验室用发酵装置 |
| 090285 | 分度玻璃器皿 |
| 090285 | 计量用玻璃器皿 |
| 090315 | 实验室用特制家具 |
| 090339 | 数学仪器 |
| 090352 | 显微镜用薄片切片机 |
| 090395 | 物理学设备和仪器 |
| 090398 | 实验室用吸量管 |
| 090440 | 教学仪器 |
| 090458 | 球径计 |
| 090504 | 实验室用蒸馏器 |
| 090549 | 化学仪器和器具 |
| 090556 | 细菌培养器 |
| 090564 | 科学用蒸馏装置 |
| 090568 | 实验室用炉 |
| 090568 | 实验室用烘箱 |
| 090585 | 实验室用层析设备 |
| 090680 | 急救训练用人体模型(教学器具) |
| 090684 | 基因芯片(DAN芯片) |
| 090698 | 实验室用离心机 |
| 090712 | 培养皿 |
| 090713 | 皮托管 |
| 090774 | 生物芯片 |
| 090787 | 实验室机器人 |
| 090788 | 教学机器人 |
| 090798 | 复苏训练模拟器 |
| 090813 | 美发培训用头模(教学仪器) |
| 090827 | 非医用、非家用测量滴管 |
| 090871 | 实验室用电解装置 |
| 090879 | 实验室用生物反应器 |
| 090880 | 科学研究用细胞培养生物反应器 |
| 090926 | 实验室用滴定管 |
| 090949 | 医学培训模拟器 |
| 090959 | 实验室用烧瓶 |
| 090960 | 实验室用化学反应器 |
| 090964 | 用于实验室科学研究的基因扩增装置 |
| C090054 | ※理化试验和成分分析用仪器和量器 |
| C090056 | 酒精灯 |
| (五) |
|---|
| 090036 | 安培计 |
| 090092 | 电流计 |
| 090203 | 功率计 |
| 090213 | 电损耗指示器 |
| 090214 | 电测量仪器 |
| 090267 | 高频仪器 |
| 090268 | 频率计 |
| 090368 | 欧姆计 |
| 090374 | 示波器 |
| 090500 | 伏特计 |
| C090057 | ※电度表 |
| C090058 | 试电笔 |
| C090059 | 成套电气校验装置 |
| C090060 | 电气测量用稳压器 |
| (六) |
|---|
| 090002 | 粒子加速器 |
| 090085 | 电子回旋加速器 |
| 090161 | 宇宙学仪器 |
| 090172 | 回旋加速器 |
| 090178 | 工业或军用金属探测器 |
| 090323 | 非医用激光器 |
| 090436 | 科学用探测器 |
| 090437 | 科学卫星 |
| 090439 | 科学装置用隔膜 |
| 090448 | 运载工具驾驶和控制模拟器 |
| 090697 | 撞击试验用假人 |
| 090778 | 科学研究用具有人工智能的拟人机器人 |
| 090931 | 探空火箭 |
| C090061 | ※核原子发电站控制系统 |
| C090062 | 原子射线仪器 |
| C090063 | 核子仪器 |
| C090064 | 导弹控制盒 |
| (七) |
|---|
| 090240 | 材料检验仪器和机器 |
| 090249 | 非医用测试仪 |
| 090633 | 非医用诊断设备 |
| 090808 | 非医用磁共振成像(MRI)装置 |
| 090859 | 汽车诊断用扫描设备 |
| 090937 | 研究性实验室用诊断设备 |
| 090938 | 非医用超声成像设备 |
群组注释
- 1.本类似群第一自然段商品与各部分商品均类似;
- 2.本类似群各部分之间商品不类似;
- 3.第(一)部分与第十二版及以前版本第(三)部分测定用气体发生设备,第十一版及以前版本第(三)部分风速表,第十版及以前版本0905角度测量工具,吊线坠交叉检索;
- 4.本类似群第(六)部分内的商品互相之间将根据商品的功能、用途确定类似商品;
- 5.第(七)部分与第十二版及以前版本第(三)部分材料检验仪器和机器,非医用测试仪,非医用诊断设备,第(六)部分非医用磁共振成像(MRI)装置,汽车诊断用扫描设备交叉检索;
- 6.科学研究用具有人工智能的拟人机器人与第十一版及以前版本0901具有人工智能的人形机器人交叉检索;
- 7.实验室用电解装置与第十一版及以前版本0915电解装置、电解槽交叉检索;
- 8.校准用臭氧发生器与第十一版及以前版本第(三)部分臭氧发生器交叉检索。