第42类
4209 提供科学技术研究服务
共 33 个商品项目 · 7 条注释
商品/服务项目列表
4209 提供科学技术研究服务,共 33 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| (一) |
|---|
| 420040 | 技术研究 |
| 420061 | 技术项目研究 |
| 420064 | 工程学* |
| 420096 | 物理研究 |
| 420101 | 机械研究 |
| 420161 | 为他人研究和开发新产品 |
| 420192 | 城市规划 |
| 420207 | 节能领域的咨询 |
| 420208 | 环境保护领域的科学研究 |
| 420212 | 提供关于碳抵消的科学信息、建议和咨询 |
| 420216 | 水质分析 |
| 420217 | 科学实验室服务 |
| 420218 | 能源审计 |
| 420222 | 科学研究 |
| 420233 | 电信技术咨询 |
| 420236 | 撰写科技文稿 |
| 420251 | 自然灾害领域的科学和技术研究 |
| 420253 | 关于专利地图的科学和技术研究 |
| 420255 | 电信技术领域的研究 |
| 420256 | 焊接领域的研究 |
| 420277 | 人工智能技术咨询 |
| 420278 | 人工智能技术领域的研究 |
| 420289 | 提供与净零排放有关的科学信息、建议和咨询 |
| 420309 | 芯片设计 |
| 420312 | 声学测量服务 |
| C420015 | ※工程绘图 |
| (二) |
|---|
| 420136 | 校准(测量) |
| 420157 | 质量控制 |
| 420213 | 活立木的质量评估 |
| 420214 | 羊毛质量评估 |
| C420006 | ※质量检测 |
| C420007 | 质量评估 |
| C420008 | 质量体系认证 |
群组注释
- 1.本类似群各部分之间服务不类似;
- 2.第(一)部分与第十一版及以前版本4220已接受项目人工智能领域的技术咨询,人工智能领域的研究,第十版及以前版本4214物理研究,机械研究交叉检索;
- 3.第(二)部分与第十二版及以前版本4210校准(测量)交叉检索;
- 4.工程绘图与4217建筑制图类似;
- 5.质量检测与4214材料测试类似;
- 6.技术研究,技术项目研究,科学研究与4210地质研究,4211化学研究,化妆品研究,4212细菌学研究,生物学研究,医学研究,基因学领域的科学研究,兽医学研究类似;
- 7.科学实验室服务与4212医学实验室服务,生物制造实验室服务类似。