第36类
3602 金融事务
共 74 个商品项目 · 6 条注释
商品/服务项目列表
3602 金融事务,共 74 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| 360002 | 分期付款的贷款 |
| 360006 | 信用社 |
| 360009 | 债务托收代理 |
| 360013 | 银行 |
| 360016 | 共有基金 |
| 360017 | 资本投资 |
| 360019 | 兑换货币 |
| 360020 | 发行旅行支票 |
| 360021 | 金融票据交换 |
| 360022 | 保险箱寄存服务 |
| 360023 | 组织收款 |
| 360024 | 金融贷款 |
| 360025 | 财政估算 |
| 360026 | 金融评估(保险、银行、不动产) |
| 360027 | 保付代理服务 |
| 360029 | 融资服务 |
| 360030 | 金融管理 |
| 360040 | 抵押贷款 |
| 360041 | 银行储蓄服务 |
| 360042 | 融资租赁 |
| 360043 | 有价证劵经纪 |
| 360046 | 金融分析 |
| 360053 | 支票核查 |
| 360054 | 金融咨询 |
| 360056 | 信用卡支付处理 |
| 360057 | 借记卡支付处理 |
| 360058 | 电子转账 |
| 360059 | 提供金融信息 |
| 360063 | 租金托收 |
| 360065 | 发行预付费代金券 |
| 360066 | 贵重物品存放 |
| 360067 | 证券交易行情 |
| 360068 | 发行信用卡 |
| 360070 | 支付退休金 |
| 360071 | 金融赞助 |
| 360072 | 网上银行 |
| 360073 | 贸易清算(金融) |
| 360103 | 修理费评估(金融评估) |
| 360104 | 碳信用证经纪 |
| 360105 | 活立木的金融评估 |
| 360107 | 羊毛的金融评估 |
| 360109 | 公积金服务 |
| 360110 | 股票经纪服务 |
| 360111 | 债务咨询服务 |
| 360112 | 为建筑项目安排资金 |
| 360113 | 通过网站提供金融信息 |
| 360114 | 为他人提供补偿支付的金融管理 |
| 360115 | 基金投资 |
| 360116 | 股票和债券经纪 |
| 360117 | 通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣 |
| 360120 | 关于响应招标的金融评估 |
| 360121 | 石油、天然气和采矿业开发成本的金融评估 |
| 360122 | 金融研究 |
| 360125 | 知识产权资产的金融评估 |
| 360126 | 为成本估算目的准备报价 |
| 360127 | 众筹 |
| 360128 | 电子钱包支付服务 |
| 360130 | 通过区块链技术提供电子资金转账 |
| 360131 | 发行礼品券 |
| 360132 | 手机银行服务 |
| 360133 | 金融事务管理 |
| 360134 | 与税费相关的金融建议 |
| 360135 | 商业经纪 |
| 360136 | 金融资助 |
| 360137 | 金融建议 |
| 360138 | 发行预付费礼品卡 |
| 360141 | 汽车经纪人服务 |
| 360144 | 金融工程学 |
| 360146 | 支付终端设备出租 |
| C360001 | ※期货经纪 |
| C360003 | 陆地车辆赊售(融资租赁) |
| C360004 | 通讯设备赊售(融资租赁) |
| C360005 | 税审服务 |
| C360006 | 与信用卡有关的调查 |
群组注释
- 1.有价证券经纪,碳信用证经纪,股票经纪服务,股票和债券经纪,商业经纪,汽车经纪人服务,期货经纪与第十一版及以前版本3502已接受服务商业经纪,3605经纪交叉检索;
- 2.金融评估(保险、银行、不动产)与3604不动产估价类似;
- 3.税审服务与3507商业审计,税务筹划,税务申报服务,财务审计类似,与第十一版及以前版本3507税款准备,第十版及以前版本3507审计交叉检索;
- 4.活立木的金融评估与第九版及以前版本3502建筑木材评估交叉检索;
- 5.羊毛的金融评估与第九版及以前版本3502羊毛评估交叉检索;
- 6.知识产权资产的金融评估与第十一版及以前版本4227无形资产评估交叉检索。