第32类
3202 不含酒精饮料
共 54 个商品项目 · 4 条注释
商品/服务项目列表
3202 不含酒精饮料,共 54 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| 320001 | 无酒精果汁 |
| 320003 | 姜汁汽水 |
| 320006 | 无酒精果汁饮料 |
| 320007 | 乳清饮料 |
| 320009 | 制作饮料用无酒精原汁 |
| 320010 | 果汁 |
| 320012 | 水(饮料) |
| 320014 | 锂盐矿水 |
| 320015 | 矿泉水(饮料) |
| 320017 | 气泡水 |
| 320018 | 佐餐饮用水 |
| 320019 | 葡萄汁 |
| 320020 | 柠檬水 |
| 320022 | 蔬菜汁(饮料) |
| 320026 | 未发酵的葡萄汁 |
| 320028 | 苏打水 |
| 320029 | 果汁冰水(饮料) |
| 320030 | 番茄汁(饮料) |
| 320031 | 无酒精饮料 |
| 320035 | 加气水 |
| 320035 | 碳酸水 |
| 320041 | 菝葜(无酒精饮料) |
| 320042 | 无酒精的开胃酒 |
| 320043 | 无酒精鸡尾酒 |
| 320044 | 带果肉果汁饮料 |
| 320045 | 等渗饮料 |
| 320047 | 无酒精苹果酒 |
| 320048 | 格瓦斯 |
| 320049 | 以蜂蜜为主的无酒精饮料 |
| 320050 | 果昔 |
| 320051 | 无酒精芦荟饮料 |
| 320053 | 大豆为主的饮料(非奶替代品) |
| 320054 | 富含蛋白质的运动饮料 |
| 320055 | 米制饮料(非奶替代品) |
| 320056 | 咖啡味非酒精饮料 |
| 320057 | 茶味非酒精饮料 |
| 320058 | 软饮料 |
| 320060 | 能量饮料 |
| 320061 | 含有水果干的无酒精饮料 |
| 320064 | 以无醇啤酒为主的鸡尾酒 |
| 320070 | 无酒精果醋饮料 |
| C320002 | ※可乐 |
| C320003 | 酸梅汤 |
| C320004 | 绿豆饮料 |
| C320009 | 果子粉 |
| C320010 | 果子晶 |
| C320011 | 蒸馏水(饮料) |
| C320012 | 饮用蒸馏水 |
| C320013 | 纯净水(饮料) |
| C320015 | 植物饮料 |
| C320016 | 豆类饮料 |
| C320017 | 姜汁饮料 |
| C320018 | 乌梅浓汁(不含酒精) |
| C320022 | 豆汁 |
群组注释
- 1.本类似群与2907第二自然段,3001加奶可可饮料,加奶咖啡饮料,加奶巧克力饮料,咖啡饮料,可可饮料,巧克力饮料,3002第(二)部分类似,与第十一版及以前版本3001含牛奶的巧克力饮料,第十版及以前版本2907马或骆驼乳酒(奶饮料),乳酒(牛奶饮料),3011豆浆,豆汁交叉检索;
- 2.乳清饮料与2907乳清类似;
- 3.无酒精果汁,无酒精果汁饮料,果汁,葡萄汁,柠檬水,未发酵的葡萄汁,果汁冰水(饮料),无酒精饮料,无酒精鸡尾酒,带果肉果汁饮料,酸梅汤,植物饮料,乌梅浓汁(不含酒精)等含果汁的饮料与3013果汁刨冰类似,与第九版及以前版本刨冰(冰),加果汁的碎冰(冰块)交叉检索;
- 4.格瓦斯与第九版及以前版本3201克瓦斯淡啤酒(无酒精饮料)类似。