第29类
2907 奶及乳制品
共 45 个商品项目 · 5 条注释
商品/服务项目列表
2907 奶及乳制品,共 45 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| 290008 | 黄油 |
| 290033 | 奶油(奶制品) |
| 290034 | 奶酪 |
| 290039 | 奶 |
| 290042 | 小牛皱胃中的凝乳(制干酪用) |
| 290065 | 酸奶 |
| 290073 | 乳清 |
| 290074 | 奶制品 |
| 290078 | 人造黄油 |
| 290141 | 搅打过的奶油 |
| 290161 | 凝乳 |
| 290174 | 蛋白奶 |
| 290178 | 烹饪用奶发酵剂 |
| 290180 | 炼乳 |
| 290181 | 斯美塔那酸奶油 |
| 290182 | 熟酸乳 |
| 290183 | 酸牛奶 |
| 290192 | 奶粉* |
| 290205 | 植物奶油 |
| 290228 | 炸白干酪饼 |
| 290252 | 夸克奶酪 |
| 290253 | 乡村奶酪 |
| C290097 | ※牛奶酱 |
| 290070 | 克非尔奶酒(奶饮料) |
| 290071 | 马奶酒(奶饮料) |
| 290071 | 乳酒(奶饮料) |
| 290072 | 奶饮料(以奶为主) |
| 290163 | 豆奶 |
| 290164 | 奶昔 |
| 290168 | 无酒精蛋奶酒 |
| 290189 | 米浆 |
| 290204 | 燕麦浆 |
| 290217 | 奶替代品 |
| 290218 | 杏仁浆 |
| 290219 | 花生浆 |
| 290220 | 椰浆 |
| 290222 | 以椰浆为主的饮料 |
| 290224 | 以杏仁浆为主的饮料 |
| 290225 | 以花生浆为主的饮料 |
| 290254 | 乳酸饮料 |
| C290069 | ※奶茶(以奶为主) |
| C290070 | 可可奶(以奶为主) |
| C290112 | 豆浆 |
| C290098 | ※豆奶粉 |
| C290113 | 豆浆精 |
群组注释
- 1.本类似群与第十版及以前版本3011豆浆,豆奶粉,豆浆精,3202豆浆,豆浆精,第九版及以前版本0502蛋白牛奶,白朊牛奶,第八版及以前版本3202豆奶交叉检索;
- 2.第二自然段与3001加奶可可饮料,加奶咖啡饮料,加奶巧克力饮料,咖啡饮料,可可饮料,巧克力饮料,3002第(二)部分,3202类似,与第十一版及以前版本3001含牛奶的巧克力饮料,第十版及以前版本3011豆汁交叉检索;
- 3.乳清与3202乳清饮料类似;
- 4.酸奶与3013冻酸奶(冰冻甜点)类似;
- 5.奶,奶制品,奶饮料(以奶为主),蛋白奶,奶粉与0502婴儿用含乳面粉,婴儿食品,婴儿配方奶粉,婴儿奶粉类似。