第29类
2904 腌渍、干制水果及果蔬制零食小吃
共 63 个商品项目 · 4 条注释
商品/服务项目列表
2904 腌渍、干制水果及果蔬制零食小吃,共 63 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| (一) |
|---|
| 290007 | 花生酱 |
| 290017 | 腌制水果 |
| 290021 | 脱水椰子 |
| 290024 | 果酱 |
| 290025 | 冷冻水果 |
| 290027 | 葡萄干 |
| 290035 | 水果蜜饯 |
| 290035 | 糖渍水果 |
| 290038 | 加工过的椰枣 |
| 290043 | 炖熟的水果 |
| 290044 | 水果冻抹酱 |
| 290045 | 果肉 |
| 290079 | 柑橘酱 |
| 290090 | 腌橄榄 |
| 290104 | 水果色拉 |
| 290115 | 果皮 |
| 290117 | 碎杏仁 |
| 290131 | 水果脆片 |
| 290133 | 浸酒的水果 |
| 290134 | 食用花粉 |
| 290155 | 苹果泥 |
| 290156 | 蔓越莓蜜饯 |
| 290157 | 白芝麻酱 |
| 290158 | 鹰嘴豆泥 |
| 290160 | 以水果为主的零食小吃 |
| 290179 | 糖煮水果 |
| 290191 | 加工过的水果制成的拼盘 |
| 290198 | 腌制浆果 |
| 290199 | 鳄梨酱 |
| 290212 | 坚果制抹酱 |
| 290229 | 压制成型的果泥 |
| 290237 | 加工过的水果 |
| 290256 | 糖姜 |
| 290260 | 奶油浆果泥 |
| 290265 | 以蔬菜为主的零食小吃 |
| 290269 | 切好的水果 |
| 290273 | 以海藻为主的零食小吃 |
| C290028 | ※桂花 |
| C290029 | 青丝 |
| C290030 | 红丝 |
| C290031 | 糖玫瑰 |
| C290032 | 柿饼 |
| C290033 | 百合干 |
| C290034 | 柑饼 |
| C290035 | 干桂圆 |
| C290036 | 陈皮梅 |
| C290037 | 话梅 |
| C290038 | 干荔枝 |
| C290039 | 山楂片 |
| C290040 | 桂花姜 |
| C290041 | 莲子 |
| C290042 | 干枣 |
| C290093 | 以果蔬为主的零食小吃 |
| C290099 | 椰蓉 |
| C290100 | 莲蓉 |
| C290101 | 芝麻蓉 |
| C290107 | 豆沙 |
| C290115 | 芝麻酱 |
| 290019 | 油炸土豆片(零食小吃) |
| 290019 | 薯片 |
| 290176 | 低脂炸土豆片(零食小吃) |
| 290176 | 低脂薯片 |
| (二) |
|---|
| C290094 | ※加工过的槟榔 |
群组注释
- 1.本类似群各部分之间商品不类似;
- 2.跨类似群保护商品:以果蔬为主的零食小吃(2904第(一)部分,2911);
- 3.第(一)部分与第十版及以前版本2909水果色拉,3007椰茸,莲茸,芝麻茸,豆沙,第八版及以前版本3010膨化土豆片,膨化水果片、蔬菜片交叉检索;
- 4.食用花粉与3103花粉(原材料)类似。