第29类
2902 非活水产品
共 44 个商品项目 · 2 条注释
商品/服务项目列表
2902 非活水产品,共 44 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| (一) |
|---|
| 290002 | 食用海藻提取物 |
| (二) |
|---|
| 290006 | 鳀鱼 |
| 290016 | 鱼子酱 |
| 290037 | 甲壳动物(非活) |
| 290040 | 小龙虾(非活) |
| 290041 | 鱼片 |
| 290047 | 鱼(非活) |
| 290055 | 鲱鱼(非活) |
| 290057 | 龙虾(非活) |
| 290061 | 牡蛎(非活) |
| 290062 | 食用鱼胶 |
| 290075 | 多刺龙虾(非活) |
| 290082 | 贝壳类动物(非活) |
| 290083 | 贻贝(非活) |
| 290106 | 沙丁鱼(非活) |
| 290107 | 鲑鱼(非活) |
| 290109 | 金枪鱼(非活) |
| 290125 | 鱼制食品 |
| 290132 | 蛤(非活) |
| 290135 | 明虾(非活) |
| 290136 | 腌制鱼 |
| 290138 | 虾(非活) |
| 290145 | 人食用鱼粉 |
| 290149 | 盐腌鱼 |
| 290150 | 海参(非活) |
| 290167 | 鱼慕斯 |
| 290170 | 加工过的鱼子 |
| 290227 | 腌鳕鱼干 |
| 290264 | 以鱼为主的零食小吃 |
| C290011 | ※鱼翅 |
| C290012 | 鱼肚 |
| C290013 | 鱼肉干 |
| C290014 | 鱼松 |
| C290015 | 鱿鱼(非活) |
| C290016 | 海米 |
| C290017 | 虾松 |
| C290018 | 海蜇皮 |
| C290019 | 海胆黄 |
| C290020 | 干贝 |
| C290021 | 蛤蜊干 |
| C290022 | 蚬子干 |
| C290023 | 海螺干 |
| C290024 | 蛏干 |
| C290025 | 虾酱 |
群组注释
- 1.本类似群各部分之间商品不类似;
- 2.第(一)部分商品与第九版及以前版本3005螺旋藻(非医用营养品)类似。