第06类
0601 普通金属及其合金、板、各种型材(不包括焊接及铁路用金属材料)
共 86 个商品项目 · 5 条注释
商品/服务项目列表
0601 普通金属及其合金、板、各种型材(不包括焊接及铁路用金属材料),共 86 项| 商品编码 | 商品名称 |
|---|
| 060001 | 未锻造或半锻造的钢 |
| 060002 | 钢合金 |
| 060005 | 铸钢 |
| 060016 | 镍银 |
| 060017 | 铝 |
| 060018 | 青铜 |
| 060027 | 耐磨金属 |
| 060032 | 镀银的锡合金 |
| 060043 | 铍 |
| 060046 | 白合金 |
| 060061 | 镉 |
| 060067 | 铪 |
| 060079 | 铬 |
| 060080 | 铬铁 |
| 060088 | 钴(未加工的) |
| 060109 | 未加工或半加工铜 |
| 060115 | 生铁或半锻造铁 |
| 060133 | 未加工或半加工铸铁 |
| 060136 | 钼铁 |
| 060137 | 硅铁 |
| 060138 | 钛铁 |
| 060139 | 钨铁 |
| 060146 | 铅封 |
| 060147 | 锗 |
| 060154 | 铟 |
| 060157 | 未加工或半加工黄铜 |
| 060161 | 金属锉屑 |
| 060164 | 普通金属锭 |
| 060168 | 大钢坯(冶金) |
| 060169 | 镁 |
| 060174 | 锰 |
| 060182 | 未加工或半加工普通金属 |
| 060185 | 可自燃金属 |
| 060189 | 钼 |
| 060193 | 镍 |
| 060194 | 铌 |
| 060214 | 未加工或半加工的铅 |
| 060223 | 锌 |
| 060246 | 钽(金属) |
| 060251 | 钛 |
| 060253 | 顿巴黄铜 |
| 060257 | 钨 |
| 060259 | 钒 |
| 060264 | 锆 |
| 060269 | 普通金属合金 |
| 060270 | 铝箔 |
| 060373 | 锡 |
| 060374 | 马口铁 |
| 060375 | 锡箔 |
| 060416 | 包装和打包用金属箔 |
| 060434 | 粉末状金属* |
| 060453 | 3D打印机用金属箔或金属粉 |
| 060502 | 烹饪用铝箔 |
| C060001 | ※钢砂 |
| C060002 | 铁砂 |
| C060003 | 白铁皮 |
| C060004 | 电解铜 |
| C060005 | 电解铅 |
| C060007 | 铝锭 |
| C060008 | 钨粉 |
| C060009 | 锰粉 |
| C060010 | 锌粉 |
| C060011 | 电解镍 |
| C060043 | 钢纤维 |
| 060003 | 钢条 |
| 060006 | 钢栀杆 |
| 060010 | 钢板 |
| 060020 | 锚定板 |
| 060020 | 垫板 |
| 060023 | 金属栀杆 |
| 060024 | 金属杆 |
| 060047 | 金属装甲板 |
| 060052 | 铁板 |
| 060131 | 铁条 |
| 060160 | 金属板条 |
| 060188 | 金属桩 |
| 060188 | 金属板桩 |
| 060205 | 金属柱 |
| 060345 | 金属角铁 |
| 060372 | 金属支架 |
| 060376 | 金属片和金属板 |
| 060401 | 金属陶瓷 |
| 060459 | 热轧钢棒 |
| 060460 | 磨光钢棒 |
| 060461 | 已剥皮的金属棒 |
| 060462 | 已拉拔抛光的金属棒 |
群组注释
- 1.本类似群与第十二版及以前版本1609已接受商品烹饪用铝箔,烹饪用锡箔交叉检索;
- 2.第二自然段与0603建筑用金属盖板,建筑用金属衬板,金属隔板,建筑用金属嵌板,钢模板,建筑用金属平板等金属制板材类似,与第九版及以前版本0603建筑用金属板交叉检索;
- 3.锚定板与0604铁路金属材料类似;
- 4.金属支架与第九版及以前版本的0603装货物用金属支架交叉检索;
- 5.镁与0101碱土金属类似。